Žebříček je sestaven na základě počtu hlasů, které byly přiděleny obrázkům v souladu s pravidly soutěže v období od 21. 5. do 15. 6. 2013 včetně.
Pořadí / Hlasů | Soutěžící | Obrázek | Věk | Škola |
---|---|---|---|---|
1. / 1684 | Monika Konštacká | 18 | SŠDOS, Moravský Krumlov | |
2. / 1621 | Vanessa Pieszková | 12 | Základní škola a mateřská škola, Raškovice | |
3. / 559 | Bernadeta Matůšová | 15 | Základní škola a mateřská škola, Veřovice | |
4. / 539 | Nela Krystýnková | 9 | Základní škola, Buchlovice | |
5. / 515 | Sára Ferancová | 9 | Základní škola Gajdošova, Brno | |
6. / 504 | Hana Cigánková | 8 | Základní škola a mateřská škola, Troubky | |
7. / 480 | Martin Špunda | 9 | Základní škola Gajdošova, Brno | |
8. / 480 | Petr Doseděl | 10 | Základní škola, Olomouc | |
9. / 476 | Krystýna Androlová | 9 | Základní škola, Buchlovice | |
10. / 450 | Tereza Soukeníková | 7 | Základní škola, Bystré |
Pořadí / Hlasů | Soutěžící | Obrázek | Věk | Škola |
---|---|---|---|---|
1. / 683 | Miloš Halůzka | 35 | SŠDOS, Moravský Krumlov |
Výherci Miloš Halúzka a Monika Konštacká
Za projektem Recyklované pohádky stojí celá řadá zajimavých osobností.